Kultúrno-historické pamiatky regiónu TURIEC
Portál Obnova.sk pre vás spracoval zoznam pamiatok regiónu TURIEC a faktografické údaje regiónu TURIEC.
ABRAMOVA | ranogotický kostol z 2. pol. 13. stor.; dve kúrie – baroková 1.pol.18. stor. klasická zo zač. 19. stor., v časti Laclava 6 kúrii, jedna renes. z pol. 16. stor., 3 barokové, dve klasické |
BELA – DULICE | ranogoticky kostol z konca 13.stor., viackrat upravovany, rokokova kuria z 18. st. |
BLATNICA | neskorobarokovy kastiel z 18. stor., a barokovo – klasicky kastiel s kruhovym portikom z pol. 18. stor., 2 km od obce zrucaniny po- vod. gotickeho hradu, obyvaneho do r. 1970. Bol strediskom pan- stva Blatnice, ktoremu patrilo 16 obci. Pristup z Gaderskej doliny. |
BLAZOVCE | 2 kurie – barokova z 1. pol. 18. stor. v 19. stor. prebudovana, klasicka z 1. pol. 19. stor. Drevena zvonica z 19. storocia. |
DIVIAKY | renesancny kastiel z pol. 17. stor.,v r. 1952-55 zrestaurovany pre potreby Matice slovenskej; rokokovy kastiel z pol. 18. stor. klasi- cisticky prebudovany; klasicisticka zvonica z r. 1833. |
FOLKUSOVA | povod. renesancna kuria zo zac. 17.stor., koncom 18. stor. prebudo- vana. Barokova zvonica z r. 1782. Kaplnka z 19. stor. v barokizujucom style. |
HORNA STUBNA | renes. kostol z r. 1650 postaveny na mieste starsej stavby, neskor doplneny vezou. |
HORNE JASENO | ranogoticky kostol z 13. stor., v interieri nastenne malby zo zac. 14. stor., hl. got. oltar zo zac. 16. stor., klasicisticky ev. a. kostol z r. 1783. |
JAZERNICA | got. kostol zo zac. 15. stor. s archaizujucim romanskym podory- som. Neskorogoticky kridlovy oltar z r. 1517 s tabulovymi malbami a rezbami. |
IVANCINA | ranogoticky kostol zo zac. 14. stor., po r. 1430 upraveny, veza zo 17. storocia. Povod. renesancna kuria z konca 17. stor. prestavana. |
KLASTOR POD ZNIEVOM | v obci dve klasicisticke kurie; byvala radnica z r. 1780 klasicisticky upravena; barokova budova byv. 1. slov. patronatneho gymnazia (1869); kostol a klastor premonstrantov z 13. stor. s renesancnymi upravami a barok. interierom. Povodne ranogoticky kostol sv. Miku- lasa, barokovo upraveny. Nad obcou zrucaniny hradu Zniev. Spo- mina sa uz r. 1243 pod nazvom Turiec. Po r. 1713 sa menil na ruiny. |
KOSTANY | rokokovo – klasicisticky kastiel z 2. pol. 18. storocia. |
MARTIN | Matica slovenska – narodna kulturna ustanovizen, narodna kniz- nica, institucia zdruzujuca dejatelov kulturneho a narodneho rozvoja. Prva budova Matice slovenskej z r. 1869-75, dnes Slovenske narod- ne literarne muzeum s expoziciou najstarsej slovenskej literatury je narodnou kulturnou pamiatkou, rovnako, ako Narodny cintorin – piet- ne miesto zomrelych narodnych dejatelov a spolocenskych cinitelov. Z dalsich stavebnych pamiatok vynika ranogoticky kostol sv. Martina z 2. pol. 13. stor. s gotickymi freskami zo 14. stor.; ev. a. kostol z r. 1784 postaveny bez veze, r. 1885 doplneny vezou; byvaly Narodny dom z r. 1888 (dnes Divadlo SNP); klasicisticka budova byv. Stolicne- ho domu postaveneho okolo r. 1750; budova 1. slov.ev. gymnazia z r. 1867; stara budova Slov. nar. muzea postavena podla projektov ar- chitekta M.M. Harminca v r. 1906 -1908, druha budova Slov. nar. mu- zea postavena r. 1929-1932 rovnako podla projektu M.M. Harminca. |
MOSOVCE | rokokovo-klasicisticky kastiel z 2. pol. 18. stor.; zahradny pavilon z r. 1800; pseudogoticke mauzoleum z r. 1911. Rodisko Jana Kollara pri- pomina parkova uprava terenu na mieste rodneho domu. V neogotic- kom katolickom kostole hodnotny interier- goticke plastiky a tabulove malby z povodneho gotickeho kostola. |
NECPALY | ranogoticky kostol z konca 13. stor., neskor upravovany, s povod. gotickymi freskami zo 14. stor., 2 renesancne kastiele zo 17. stor., 2 kastiele barokovo-klasicisticke zo 17. – 18. stor., ev.a. kostol neskoro- klasicisticky z r. 1843-63 postaveny na mieste stareho dreveneho ar- tikularneho kostola. |
PRIBOVCE | povodny goticky kostol obnoveny r. 1640, v r. 1900 prestavany; rano- renesancny kastiel z 1. pol. 16. stor. v 18. stor. obnoveny; 2 klasicke kurie. |
SKLABINA | nad obcou zrucaniny ranogotickeho hradu zo zac. 13. stor. Pisomne je dolozeny r. 1242. Zaciatkom 17. stor. postavili v jeho areali reprezentacne sidlo, ktore r. 1944 vypalili fasisti. |
SKLENE | renesancny kostol z r. 1626, postaveny na zakladoch starsej got.stavby. |
SLOVENSKE PRAVNO | rokokovy kastiel z r. 1754 postaveny na renesancnych zakladoch; renesancna kuria zo zac. 17. stor., upraveny v 19. stor.; barokovy za- hradny pavilon s datovanou iluzivnou malbou z r. 1792; povod. gotic- ky kostol z 13. stor. s renesancnymi upravami. |
SOCOVCE | kostol z 13. stor., bocna juzna lod zo zac. 16. stor., klenba z 18. stor. |
SUCANY | ranogoticky kostol z konca 13. stor., rozsireny r.1590, v 18. stor. baro- kovo upraveny. Ev. a. kostol z r. 1783. |
TREBOSTOVO | renesancny kastiel z 2. pol. 17. stor., v 20. stor. upraveny. |
TURANY | v povodne ranogotickom kostole z konca 13. stor. s neskorsimi upravami je neskorogoticky kridlovy oltar z konca 15. storocia. |
TURCIANSKA STIAVNICKA | renesancny kastiel zo 16. stor., koncom 18. stor. upraveny. |
TURCIANSKY DUR | povodne goticky kostol zo zac. 14. stor., rozsireny r. 1602. |
TURCIANSKY MICHAL | ranogoticky kostol z pol. 13. stor., klenba z r. 1750. |
TURCIANSKY PETER | ranogoticky kostol sv. Petra (1360), renesancna klenba z pol. 17. sto- rocia, v pol. 20. stor. zmodernizovany; pov. renesancny kastiel zo 17. stor. v 19. stor. upraveny, kastiel z 2.pol. 19. stor. v romantizujucom slohu. |
VALCA | klasicisticky kastiel z 1. pol. 19. stor.; ranorenesancny kostol zo 16. stor., v 17. stor. rozsireny. |
VRICKO | povodne renesancny kostol zo 17. stor., v 1. pol. 18. stor. barokovo upraveny. |
ZATURCIE | povod. neskororenesancny kastiel zo 17. stor., zac. 20. stor. presta- vany; povod. renesancna kuria z 1. pol. 17. stor., neskor upravena, ev. a. kostol z 18. storocia. |
Faktografické údaje regiónu TURIEC
Počet obcí – 74 (z toho 3 mestá)
Dĺžka hraníc okresu – 173 km
Najvyššie položené miesto – 1709 m n. m. (Veľký Fatranský Kriváň v Malej Fatre)
Najnižšie položené miesto – 375 m n. m. (v povodí Váhu medzi Vrútkami a Strečnom
pri Dubnej Skale)
Najväčšia rieka – Váh
Najvýznamnejšia rieka – Turiec (pramení v Kremnickom pohorí v 1200 m n. m., dĺžka
toku 68,7 km.)
Najväčšia obec – mesto Martin (cca 60 000 obyvateľov)
Najmenšia obec – Polerieka ( 13 obyvateľov )
Počet obyvateľov okresu – 113 404 (marec 1992)
Národnostné zloženie – 96,7 % slovenskej národnosti
Hustota osídlenia na km2 – 100 obyvateľov
Minerálne pramene – 13
Spracoval Michal Hrčka – harp